Cập nhập ngày : 11/12/2024 bởi
Đồng Euro (Ký hiệu : €; mã ISO: EUR) đây là đồng tiền chung của khối Liên Minh Châu Âu, được phát hành năm 1999 và sử dụng rộng rãi vào năm 2002. Đồng tiền này được sử dụng rộng trên các nước như Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Ý ...
Đồng Euro gồm 2 loại tiền là tiền giấy và tiền kim loại, hiện nay các đồng tiền EURO được sử dụng rộng rãi có thể kể đến như 5 EURO, 10 EURO, 50 EURO, 100 EURO, 200 EURO, 500 EURO...
Theo cập nhập tỷ giá đồng Euro mới nhất trong ngày 11/12/2024, tỷ giá tiền Euro được các ngân hàng Việt Nam niên yết đó là
1 EURO = 26.724 VND
Với giá một Euro bằng bao nhiêu tiền Việt như trên thì bạn dễ dàng tính toán được 500 Euro to VND là bao nhiêu, với công thức được áp dụng dưới đây
Tiền Euro = Tỷ giá tiền Euro/VNĐ x số tiền cần đổi
Theo công thức trên chúng ta có kết quả
500 Euro = 13.362.000 VNĐ (Tức là 500 Euro bằng Mười ba triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn Việt Nam Đồng)
Đồng Euro là một trong những đồng có giá trị lớn trên thế giới và ngang giá trị với các đồng Đô La Mỹ hay Bảng Anh, vậy nếu bạn sở hữu 1 triệu Euro hoặc 5 triệu Euro thì bạn có biết quy đổi ra tiền Việt sẽ là bao nhiêu chưa
Câp nhập tỷ già tiền Euro ngày 11/12/2024, chuyển đổi 1 triệu Euro, 5 triệu Euro sang Việt Nam đồng (VND) được thể hiện bảng dưới đây
Tiền Euro (Đơn vị: EURO) | Tiền Việt Nam (Đơn vị: VND) |
---|---|
5 EURO | 133.620 VNĐ |
50 EURO | 1.336.200 VNĐ |
500 EURO | 13.362.000 VNĐ |
5.000 EURO | 133.620.000 VNĐ |
50.000 EURO | 1.336.200.000 VNĐ |
500.000 EURO | 13.362.000.000 VNĐ |
1.000.000 EURO | 26.724.000.000 VNĐ |
5.000.000 EURO | 133.620.000.000 VNĐ |
Bảng cập nhập tỷ giá đồng Euro ngày 11/12/2024
Cập nhập tỷ giá đồng Euro tại hơn 30 ngân hàng Việt Nam, trong đó có các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Techcombank, Vietcombank, Vietinbank... Nếu bạn đang phân vân về tỷ giá đồng Euro to VND có thể xem ngay tỷ giá Euro tại các ngân hàng Việt Nam dưới đây, được cập nhập mới nhất trong ngày 11/12/2024
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Agribank | 26.217,00 | 26.322,00 | 27.422,00 | |
Bảo Việt | 26.140,00 | 26.420,00 | 27.125,00 | |
BIDV | 26.253,00 | 26.295,00 | 27.458,00 | |
CBBank | 26.292,00 | 26.398,00 | 27.250,00 | |
Đông Á | 26.280,00 | 26.400,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
Eximbank | 26.230,00 | 26.309,00 | 27.209,00 | |
GPBank | 26.105,00 | 26.365,00 | 27.161,00 | |
HDBank | 26.286,00 | 26.362,00 | 27.148,00 | |
Hong Leong | 25.956,00 | 26.156,00 | 27.273,00 | |
HSBC | 26.223,00 | 26.285,00 | 27.232,00 | 27.232,00 |
Indovina | 26.241,00 | 26.526,00 | 27.353,00 | |
Kiên Long | 26.138,00 | 26.238,00 | 27.308,00 | |
LPBank | 26.530,00 | 26.560,00 | 27.422,00 | |
MSB | 26.274,00 | 26.274,00 | 27.394,00 | 27.494,00 |
MB | 26.119,00 | 26.189,00 | 27.505,00 | 27.505,00 |
Nam Á | 26.198,00 | 26.393,00 | 27.146,00 | |
NCB | 26.022,00 | 26.132,00 | 27.328,00 | 27.428,00 |
OCB | 26.426,00 | 26.576,00 | 27.738,00 | 27.038,00 |
OceanBank | 26.530,00 | 26.560,00 | 27.422,00 | |
PGBank | 26.408,00 | 27.225,00 | ||
PublicBank | 26.023,00 | 26.286,00 | 27.317,00 | 27.317,00 |
PVcomBank | 26.036,00 | 26.300,00 | 27.400,00 | |
Sacombank | 26.264,00 | 26.364,00 | 27.241,00 | 27.196,00 |
Saigonbank | 26.212,00 | 26.324,00 | 27.314,00 | |
SCB | 26.020,00 | 26.100,00 | 27.510,00 | 27.410,00 |
SeABank | 26.366,00 | 26.386,00 | 27.466,00 | 27.466,00 |
SHB | 26.372,00 | 26.372,00 | 27.422,00 | |
Techcombank | 26.227,00 | 26.485,00 | 27.316,00 | |
TPB | 26.807,00 | 26.933,00 | 28.182,00 | |
UOB | 25.887,00 | 26.154,00 | 27.302,00 | |
VIB | 26.286,00 | 26.386,00 | 27.248,00 | 27.148,00 |
VietABank | 26.317,00 | 26.467,00 | 27.165,00 | |
VietBank | 26.230,00 | 26.309,00 | 27.159,00 | |
VietCapitalBank | 26.088,00 | 26.351,00 | 27.518,00 | |
Vietcombank | 26.027,74 | 26.290,65 | 27.454,93 | |
VietinBank | 26.304,00 | 27.489,00 | ||
VPBank | 26.142,00 | 26.192,00 | 27.306,00 |
Tỷ giá đồng Euro to VND tại các ngân hàng Việt Nam, ngày 11/12/2024
Việc kiểm tra tỷ giá đồng Euro rất đơn giản, thay vì đến các chi nhánh ngân hàng bạn có thể thực hiện tra cứu ngay trên điện thoại, bằng cách thực hiện tìm kiếm trên Google với từ khóa Euro to VND kết quả sẽ hiển thị ngay trên giao diện tìm kiếm
Dưới đây là các bước tra cứu tỷ giá đồng Euro
Bước 1 : Truy cập vào website Google.com.vn
Bước 2 : Trên thanh công cụ tìm kiếm gõ từ khóa tìm kiếm "500 EURO to VND" và chỉ sau vài giấy kết quả sẽ hiện thị ngay phía dưới cùng với biến động tỷ giá đồng EURO theo thời gian
Quy đổi Euro to VND
Bước 3 : Xem kết quả
Vừa rồi là tỷ giá đồng EURO tại các ngân hàng trong ngày 11/12/2024, nếu bạn đang quan tâm đến tỷ giá đồng EURO có thể xem ngay tại website Chiasevaytien.com
Bài viết liên quan
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !