Cập nhập ngày : 11/12/2024 bởi
Đồng Đô La Úc (AUD) đang là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên toàn thế giới. Trong bài viết này, Chiasevaytien.com sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc 1 Đô la Úc bằng bao nhiêu tiền Việt
Đô Úc (Ký hiệu : $, mã : AUD) đây là loại tiền tệ chính thức của Thịnh Vượng chung Australia được phát hành vào năm 1966, đến tháng 4 năm 2016 Đồng Đô la Úc là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên toàn thế giới, chiếm 6.9% tổng giá trị thị tường. bao gồm 3 nước sử dụng chung đồng tiền này đó là Đảo Giáng Sinh, QUần đảo Cocos (Keeling), Đảo Norfolk. Đây cũng chính là tiền tệ chính thức của các quần đào Thái Bình Dương, Ngoài ra , ở ngoài lãnh thổ Úc, Đồng Đô La Úc thường có ký hiệu là ($), A$, đôi khi là AU$ nhằm để phân biệt với những nước khác sử dụng đồng Đô la (USD).
1 Đô la Úc sẽ được chia thành 100 Cents. Đồng Đô la Úc chỉ đứng sau các đồng Đô La Mỹ, Đồng Euro, Đồng Yên Nhật, Đồng Bảng Anh
Hiện nay Đồng đô La Úc thì cũng đang dùng song song 2 loại tiền đó là
Loại tiền Xu của đồng Đô la Úc
Theo cập nhập tỷ giá mới nhất ngày 11/12/2024 ? Chúng ta dễ dàng trả lời được câu hỏi 1 Đô Úc bằng bao nhiêu tiền Việt ?
1AUD = 16.187 VNĐ (1 đô úc bằng Mười sáu nghìn một trăm tám mươi bảy Việt Nam Đồng)
Từ dữ liệu trên cũng giúp cho khách hàng dễ dàng trả lời được những câu hỏi
Chúng ta có bảng thông kê dưới đây , về những câu hỏi trên
Tiền Đô la ÚC (Đơn vị: AUD) | Tiền Việt Nam (Đơn vị: VND) |
---|---|
1 AUD | 16.187 |
2 AUD | 32.374 |
5 AUD | 80.935 |
10 AUD | 161.870 |
20 AUD | 323.740 |
50 AUD | 809.350 |
100 AUD | 1.618.700 |
200 AUD | 3.237.400 |
500 AUD | 8.093.500 |
1.000 AUD | 16.187.000 |
2.000 AUD | 32.374.000 |
5.000 AUD | 80.935.000 |
10.000 AUD | 161.870.000 |
20.000 AUD | 323.740.000 |
50.000 AUD | 809.350.000 |
100.000 AUD | 1.618.700.000 |
1.000.000 AUD | 16.187.000.000 |
Bảng tỷ giá đồng Đô La Úc tại Việt Nam (Cập Nhập Ngày 11/12/2024)
Hiện nay , tại Việt Nam có 16 ngân hàng hỗ trợ bạn quy đổi tiền Đô Úc sang tiền Việt . Dưới đây là bảng tỷ giá quy đổi của 16 ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Agribank | 15.991 | 16.055 | 16.547 | |
Bảo Việt | 16.027 | 16.592 | ||
BIDV | 15.946 | 15.970 | 16.426 | |
CBBank | 15.983 | 16.088 | 16.629 | |
Đông Á | 15.970 | 16.060 | 16.460 | 16.460 |
Eximbank | 15.877 | 15.925 | 16.497 | |
GPBank | 15.974 | |||
HDBank | 15.848 | 15.899 | 16.476 | |
Hong Leong | 15.673 | 15.823 | 16.525 | |
HSBC | 15.893 | 16.012 | 16.588 | 16.588 |
Indovina | 15.974 | 16.155 | 16.691 | |
Kiên Long | 15.842 | 15.962 | 16.642 | |
LPBank | 15.968 | 16.018 | 16.732 | |
MSB | 15.932 | 15.932 | 16.545 | 16.545 |
MB | 15.830 | 15.930 | 16.567 | 16.567 |
Nam Á | 15.794 | 15.979 | 16.434 | |
NCB | 15.723 | 15.823 | 16.535 | 16.635 |
OCB | 16.043 | 16.193 | 17.254 | 16.654 |
OceanBank | 15.968 | 16.018 | 16.732 | |
PGBank | 16.103 | 16.579 | ||
PublicBank | 15.761 | 15.921 | 16.392 | 16.392 |
PVcomBank | 15.666 | 15.929 | 16.526 | |
Sacombank | 15.826 | 15.926 | 16.496 | 16.466 |
Saigonbank | 15.827 | 15.932 | 16.615 | |
SCB | 15.570 | 15.660 | 16.840 | 16.740 |
SeABank | 15.970 | 15.940 | 16.640 | 16.540 |
SHB | 16.089 | 16.219 | 16.829 | |
Techcombank | 15.829 | 16.095 | 16.729 | |
TPB | 16.549 | 16.715 | 17.477 | |
UOB | 15.679 | 15.841 | 16.538 | |
VIB | 15.881 | 16.011 | 16.541 | 16.441 |
VietABank | 15.903 | 16.023 | 16.430 | |
VietBank | 15.877 | 15.925 | 16.472 | |
VietCapitalBank | 15.886 | 16.047 | 16.582 | |
Vietcombank | 15.766 | 15.926 | 16.437 | |
VietinBank | 16.036 | 16.486 | ||
VPBank | 15.852 | 15.902 | 16.514 |
Bảng cập nhập tỷ giá đồng AUD to VND tại 16 ngân hàng (Cập nhập ngày 11/12/2024)
Dựa vào bảng tỷ giá cập nhập ngày 11/12/2024. Chúng ta có thể nhóm thành 2 nhóm chính sau
Vừa rồi là những thông tin liên quan đến câu hỏi 1 Đô La Úc bằng bao nhiêu tiền Việt. Dưới đây là những bài viết được quan tâm nhất
Bài viết được xem nhiều nhất
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !