Cập nhập ngày : 21/11/2024 bởi
Đồng Đô La Úc (AUD) đang là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên toàn thế giới. Trong bài viết này, Chiasevaytien.com sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc 1 Đô la Úc bằng bao nhiêu tiền Việt
Đô Úc (Ký hiệu : $, mã : AUD) đây là loại tiền tệ chính thức của Thịnh Vượng chung Australia được phát hành vào năm 1966, đến tháng 4 năm 2016 Đồng Đô la Úc là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên toàn thế giới, chiếm 6.9% tổng giá trị thị tường. bao gồm 3 nước sử dụng chung đồng tiền này đó là Đảo Giáng Sinh, QUần đảo Cocos (Keeling), Đảo Norfolk. Đây cũng chính là tiền tệ chính thức của các quần đào Thái Bình Dương, Ngoài ra , ở ngoài lãnh thổ Úc, Đồng Đô La Úc thường có ký hiệu là ($), A$, đôi khi là AU$ nhằm để phân biệt với những nước khác sử dụng đồng Đô la (USD).
1 Đô la Úc sẽ được chia thành 100 Cents. Đồng Đô la Úc chỉ đứng sau các đồng Đô La Mỹ, Đồng Euro, Đồng Yên Nhật, Đồng Bảng Anh
Hiện nay Đồng đô La Úc thì cũng đang dùng song song 2 loại tiền đó là
Loại tiền Xu của đồng Đô la Úc
Theo cập nhập tỷ giá mới nhất ngày 21/11/2024 ? Chúng ta dễ dàng trả lời được câu hỏi 1 Đô Úc bằng bao nhiêu tiền Việt ?
1AUD = 16.556 VNĐ (1 đô úc bằng Mười sáu nghìn năm trăm năm mươi sáu Việt Nam Đồng)
Từ dữ liệu trên cũng giúp cho khách hàng dễ dàng trả lời được những câu hỏi
Chúng ta có bảng thông kê dưới đây , về những câu hỏi trên
Tiền Đô la ÚC (Đơn vị: AUD) | Tiền Việt Nam (Đơn vị: VND) |
---|---|
1 AUD | 16.556 |
2 AUD | 33.112 |
5 AUD | 82.780 |
10 AUD | 165.560 |
20 AUD | 331.120 |
50 AUD | 827.800 |
100 AUD | 1.655.600 |
200 AUD | 3.311.200 |
500 AUD | 8.278.000 |
1.000 AUD | 16.556.000 |
2.000 AUD | 33.112.000 |
5.000 AUD | 82.780.000 |
10.000 AUD | 165.560.000 |
20.000 AUD | 331.120.000 |
50.000 AUD | 827.800.000 |
100.000 AUD | 1.655.600.000 |
1.000.000 AUD | 16.556.000.000 |
Bảng tỷ giá đồng Đô La Úc tại Việt Nam (Cập Nhập Ngày 21/11/2024)
Hiện nay , tại Việt Nam có 16 ngân hàng hỗ trợ bạn quy đổi tiền Đô Úc sang tiền Việt . Dưới đây là bảng tỷ giá quy đổi của 16 ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Agribank | 16.228 | 16.293 | 16.782 | |
Bảo Việt | 16.274 | 16.841 | ||
BIDV | 16.374 | 16.399 | 16.771 | |
CBBank | 16.214 | 16.320 | 16.868 | |
Đông Á | 16.350 | 16.450 | 16.810 | 16.810 |
Eximbank | 16.253 | 16.302 | 16.800 | |
GPBank | 16.348 | |||
HDBank | 16.230 | 16.281 | 16.868 | |
Hong Leong | 16.071 | 16.221 | 16.918 | |
HSBC | 16.142 | 16.269 | 16.842 | 16.842 |
Indovina | 16.130 | 16.312 | 16.858 | |
Kiên Long | 16.124 | 16.244 | 16.924 | |
LPBank | 16.340 | 16.390 | 17.107 | |
MSB | 16.318 | 16.318 | 16.934 | 16.934 |
MB | 16.205 | 16.305 | 16.939 | 16.939 |
Nam Á | 16.175 | 16.360 | 16.839 | |
NCB | 16.159 | 16.259 | 16.868 | 16.968 |
OCB | 16.272 | 16.422 | 17.489 | 16.889 |
OceanBank | 16.340 | 16.390 | 17.107 | |
PGBank | 16.346 | 16.828 | ||
PublicBank | 16.127 | 16.290 | 16.771 | 16.771 |
PVcomBank | 16.467 | 17.062 | ||
Sacombank | 16.209 | 16.309 | 16.876 | 16.846 |
Saigonbank | 16.277 | 16.374 | 17.048 | |
SCB | 15.920 | 16.010 | 17.210 | 17.110 |
SeABank | 16.306 | 16.276 | 16.976 | 16.876 |
SHB | 16.166 | 16.296 | 16.906 | |
Techcombank | 16.023 | 16.289 | 16.921 | |
TPB | 16.549 | 16.715 | 17.477 | |
UOB | 16.042 | 16.207 | 16.920 | |
VIB | 16.264 | 16.394 | 16.934 | 16.834 |
VietABank | 16.294 | 16.414 | 16.825 | |
VietBank | 16.245 | 16.294 | 16.780 | |
VietCapitalBank | 16.127 | 16.290 | 16.833 | |
Vietcombank | 16.132 | 16.295 | 16.818 | |
VietinBank | 16.232 | 16.832 | ||
VPBank | 16.230 | 16.280 | 16.889 |
Bảng cập nhập tỷ giá đồng AUD to VND tại 16 ngân hàng (Cập nhập ngày 21/11/2024)
Dựa vào bảng tỷ giá cập nhập ngày 21/11/2024. Chúng ta có thể nhóm thành 2 nhóm chính sau
Vừa rồi là những thông tin liên quan đến câu hỏi 1 Đô La Úc bằng bao nhiêu tiền Việt. Dưới đây là những bài viết được quan tâm nhất
Bài viết được xem nhiều nhất
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !