Cập nhập ngày : 11/12/2024 bởi
Việc mua bán vàng hiện nay diễn ra rất thường xuyên với nhiều mục đích như để đầu tư, làm trang sức, vật trang trí thu hút tài lộc,..Bạn đang muốn mua bán vàng tại khu vực Bình Dương? Bạn đang cần tìm hiểu thông tin chi tiết về từng loại vàng 18k, 24k, 9999, …. để có quyết định mua bán đúng đắn nhất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin giá vàng Bình Dương hôm nay chính xác nhất.
Giá vàng Bình Dương hôm nay
Hiện nay các cửa hàng vàng bạc đều có các loại vàng khác nhau và mỗi loại sẽ có một tên khác nhau như vàng 9999, vàng 24K, 18K, 14K, 10K,…. Vậy tại sao vàng lại có nhiều tên gọi và các loại vàng lại được niêm yết giá khác nhau?
Chữ K trong tên gọi là viết tắt của cụm từ Karat – một đơn vị dùng để đo lường độ tinh khiết của các sản phẩm vàng, đá quý, kim cương,… Hiện nay trên thị trường đang lưu hành 2 loại vàng chính là vàng ta hay còn có những tên gọi khác như vàng 9999, vàng nguyên chất, 24K và loại khác là vàng tây với các tên gọi là 18K, 14K, 10K, 8K.
Dựa vào tỷ lệ vàng mà các loại vàng sẽ có tên gọi khác nhau và loại vàng 24K có tỷ lệ vàng lên đến 99,99% nên được sử dụng làm sản phẩm vàng tiêu chuẩn để đo lường độ nguyên chất trong các sản phẩm vàng. Tỷ lệ vàng của các loại vàng khác cụ thể như sau:
Loại vàng | Tỷ lệ vàng |
Vàng 24K | 99,99% |
Vàng 18k | 75% |
Vàng 14K | 58% |
Vàng 10K | 40% |
Vàng 8K | 33,3% |
Chính vì tỷ lệ vàng khác nhau mà giá vàng sẽ có sự chênh lệch đối với từng sản phẩm vàng. Do đó khi giá vàng ta sẽ ảnh hưởng đến giá vàng tây trên thị trường.
Trong thời gian gần đây giá vàng có sự biến động liên tục, ngoài ra các cửa hàng vàng sẽ có những quy định riêng về mức phí này dựa theo độ tinh xảo của sản phẩm. Phí gia công từ đơn giản đến phức tạp cho các sản phẩm này sẽ dao động ở mức từ 30.000 – 300.000 VNĐ/sản phẩm. Giá vàng Bình Dương hôm nay được cập nhật mới nhất như sau:
Loại vàng | Giá mua vàng tại Bình Dương | Giá bán vàng tại Bình Dương |
Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.630 |
Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.630 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.470 | 36.630 |
Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.650 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.660 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 34.820 | 35.220 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 34.820 | 35.320 |
Vàng trang sức 99,99% (vàng 24K) | 34.470 | 35.170 |
Vàng trang sức 99% (vàng 23,7K) | 34.122 | 34.822 |
Vàng trang sức 75% (vàng 18K) | 25.130 | 26.530 |
Vàng trang sức 58,3% (vàng 14K) | 19.256 | 20.656 |
Vàng trang sức 41,7% (vàng 10K) | 13.417 | 14.817 |
Giá vàng 18k, 24k, vàng 9999 Bình Dương hôm nay bao nhiêu 1 chỉ trong tháng 06/2023
Sau khi cập nhật được giá vàng Bình Dương hôm nay, bạn có thể tham khảo thêm giá vàng tại cửa hàng vàng khác để so sánh:
Loại vàng | HÀ NỘI | ĐÀ NẴNG | TP.HỒ CHÍ MINH | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
SJC Lẻ | 41.970 | 42.570 | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.550 |
SJC Buôn | – | – | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.560 |
Nguyên liệu 99.99 | 41.950 | 42.450 | 41.900 | 42.460 | 41.900 | 42.530 |
Nguyên liệu 99.9 | 41.900 | 42.400 | 41.850 | 42.410 | 41.850 | 42.480 |
Lộc Phát Tài | 41.970 | 42.570 | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.550 |
Kim Thần Tài | 41.970 | 42.570 | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.550 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 41.950 | 42.450 | 41.950 | 42.450 |
Nữ trang 99.99 | 41.370 | 42.570 | 41.370 | 42.570 | 41.680 | 42.580 |
Nữ trang 99.9 | 41.270 | 42.470 | 41.270 | 42.470 | 41.580 | 42.480 |
Nữ trang 99 | 40.970 | 42.170 | 40.970 | 42.170 | 41.280 | 42.180 |
Trang sức 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
Trang sức 58.3 (14k) | 23.730 | 25.030 | 23.730 | 25.030 | 23.690 | 24.990 |
Trang sức 68 (16k) | 29.100 | 30.400 | 29.100 | 30.400 | 27.690 | 28.390 |
Trang sức 75 (18k) | 30.830 | 32.130 | 30.830 | 32.130 | 30.790 | 32.090 |
KHU VỰC | LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
TP.HCM | Vàng 9999 | 42.500 | |
PNJ | 42.200 | 42.700 | |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Hà Nội | PNJ | 42.200 | 42.700 |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Đà Nẵng | PNJ | 42.200 | 42.700 |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Cần Thơ | PNJ | 42.200 | 42.700 |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 42.200 | 42.700 |
Trang sức 24K | 41.750 | 42.550 | |
Trang sức 18K | 30.660 | 32.060 | |
Trang sức 14K | 23.640 | 25.040 | |
Trang sức 10K | 16.450 | 17.850 |
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 42.250 | 42.600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 42.100 | 42.650 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 42.100 | 42.750 | |
Trang sức vàng 99,99% | 41.800 | 42.600 | |
Trang sức vàng 99% | 41.178 | 42.178 | |
Trang sức vàng 75% | 30.703 | 32.103 | |
Trang sức vàng 58,3% | 23.588 | 24.988 | |
Trang sức vàng 41,7% | 16.516 | 17.916 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 42.250 | 42.620 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 42.250 | 42.620 |
Nha Trang | Vàng SJC | 42.240 | 42.620 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 39.260 | 39.520 |
Cà Mau | Vàng SJC | 42.250 | 42.620 |
Bình Phước | Vàng SJC | 42.220 | 42.630 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 42.250 | 42.600 |
Miền Tây | Vàng SJC | 42.250 | 42.600 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 42.250 | 42.600 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 42.270 | 42.650 |
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT | LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 41.300 | |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 41.600 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 42.330 | 42.680 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 42.190 | 42.690 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 42.190 | 42.690 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 42.190 | 42.690 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 41.700 | 42.600 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 30.440 | |
Vàng 680 (16.8k) | 28.360 | ||
Vàng 680 (16.32k) | 22.540 | ||
Vàng 585 (14k) | 23.560 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.800 | ||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 29.740 | |
Vàng 700 (16.8k) | 27.670 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 22.920 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.250 |
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá bán buôn | Vàng SJC | 42.160 | 42.560 |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | ||
Vàng 24K (999.9) | |||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | |||
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 42.150 | 42.570 |
Vàng 24K (999.9) | 41.650 | 42.450 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 41.850 | 42.450 |
MÃ VÀNG | LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4,130,000 VNĐ | 4,190,000 VNĐ |
HBS | HBS | 4,160,000 VNĐ | |
SJC | SJC | 4,205,000 VNĐ | 4,255,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 4,135,000 VNĐ | 4,255,000 VNĐ |
18K75% | 18K 75% | 3,069,000 VNĐ | 3,219,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 3,069,000 VNĐ | 3,219,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 3,069,000 VNĐ | 3,219,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,535,000 VNĐ | 2,685,000 VNĐ |
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
SJC | 4215 | 4250 |
99,9% | 4190 | 4225 |
98,5% | 4110 | 4190 |
98,0% | 4090 | 4170 |
95,0% | 3960 | 0 |
75,0% | 2830 | 3030 |
68,0% | 2530 | 2700 |
61,0% | 2430 | 2600 |
Sau khi biết giá vàng Bình Dương hôm nay và một số tỉnh thành phố khác, bạn có thể dễ dàng tính được giá vàng để đưa ra quyết định mua bán đúng đắn nhất. Trước hết, bạn cần nắm được bảng quy đổi đơn vị vàng sau đây:
Sau đó, sử dụng công thức sau đây để tính giá vàng
Giá loại vàng cần mua = (Giá vàng Thế Giới + Phí vận chuyển + Phí bảo hiểm) x (1 + thuế Nhập khẩu) / 0.82945 x tỷ giá USD/VND + Phí gia công.
Ví dụ tham khảo:
Áp dụng công thức trên ta có thể tính theo một trong 2 cách:
Giá vàng Bình Dương hôm nay bao nhiêu 1 chỉ
Để biết được thông tin chính xác và kịp thời nhất về giá vàng Bình Dương hôm nay bạn có thể theo dõi tại các cửa hàng vàng uy tín trên thị trường. Thông tin cụ thể như sau:
Địa chỉ các chi nhánh:
- TTTM AEON CANARY Bình Dương QL 13, Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
- Kiosk 09, TTTM Green Square, Xã Đông Hoà, TX. Dĩ An, Bình Dương
- 3A Hùng Vương, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Đối với những ai cần mua vàng để đầu tư thì cần đặc biệt chú ý một số điều sau để có lợi nhuận cao nhất:
Trên đây là giá vàng Bình Dương hôm nay mà chúng tôi đã tổng hợp. Hy vọng bài viết trên bạn có thể nắm được giá vàng để có sự đầu tư phù hợp nhất.
Bài viết liên quan
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !