Cập nhập ngày : 11/12/2024 bởi Mai Xuân Tiến
Vàng 9999 là loại vàng nguyên chất, có giá trị cao nên được sử dụng nhiều trong giao dịch và cất trữ. Chính vì lý do đó mà giá vàng 9999 luôn là mối quan tâm của nhiều người. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin về giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội.
Vàng 9999 có một số tên gọi khác như vàng 4 số 9, vàng nguyên chất, vàng 10 tuổi, vàng 24k,… Vàng 9999 được coi là loại vàng nguyên chất và có giá trị cao nhất trong các loại vàng trên thị trường hiện nay. Sở dĩ đây là loại vàng nguyên chất bởi nó sở hữu độ tinh khiết (độ trong) lên đến 99,99% chỉ chứa 0,01% là các tạp chất, các hợp kim khác. Vàng 9999 có giá trị cao nên được sử dụng với nhiều mục đích như để đầu tư, đầu cơ, tích trữ sinh lời.
Giới thiệu vàng 9999
Ngoài vàng 9999, trên thị trường hiện đang có một số loại vàng khác cũng rất phổ biến như vàng SJC hay vàng PNJ:
Nếu như các bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội có nhu cầu mua bán bán vàng thì có thể tham khảo giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác để so sánh và có cái nhìn khách quan nhất về thị trường.
Bảng giá giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội cụ thể như sau
Tên loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8.360 | 8.560 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8.380 | 8.490 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8.380 | 8.490 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8.380 | 8.490 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.370 | 8.450 |
Vàng nữ trang 999 | 8.362 | 8.442 |
Vàng nữ trang 99 | 8.276 | 8.376 |
Vàng 750 (18K) | 6.213 | 6.353 |
Vàng 585 (14K) | 4.818 | 4.958 |
Vàng 416 (10K) | 3.390 | 3.530 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 0 | 0 |
Vàng 916 (22K) | 7.700 | 7.750 |
Vàng 650 (15.6K) | 5.368 | 5.508 |
Vàng 680 (16.3K) | 5.621 | 5.761 |
Vàng 610 (14.6K) | 5.030 | 5.170 |
Vàng 375 (9K) | 3.044 | 3.184 |
Vàng 333 (8K) | 2.664 | 2.804 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8.380 | 8.490 |
Đơn vị: 1.000đ/Chỉ
Bảng giá giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác ( vàng SCJ)
STT | Tỉnh Thành | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Giá vàng Hôm nay (11/12/2024) | Giá vàng Hôm qua (10/12/2024) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||||
1 | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L | SJC | ||||
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh SJC | PNJ | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Hồ Chí Minh PNJ | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 84.600.000 2M | 87.100.000 2M | 83.100.000 | 85.600.000 | ||
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | SJC | ||||||
Hồ Chí Minh | PNJ | ||||||
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 84.600.000 1M | 87.120.000 2M | 83.600.000 | 85.620.000 | ||
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 84.600.000 1M | 87.130.000 2M | 83.600.000 | 85.630.000 | ||
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 84.300.000 800K | 85.900.000 1M | 83.500.000 | 84.900.000 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 84.200.000 800K | 85.400.000 1M | 83.400.000 | 84.400.000 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | SJC | 81.554.455 990K | 84.554.455 990K | 80.564.356 | 83.564.356 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | SJC | 61.206.405 750K | 64.206.405 750K | 60.456.330 | 63.456.330 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | SJC | 55.227.807 680K | 58.227.807 680K | 54.547.739 | 57.547.739 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | SJC | 49.249.209 610K | 52.249.209 610K | 48.639.148 | 51.639.148 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | SJC | 46.943.179 583K | 49.943.179 583K | 46.360.121 | 49.360.121 | ||
Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | SJC | 32.765.361 417K | 35.765.361 417K | 32.348.319 | 35.348.319 | ||
2 | Đà Nẵng | Đà Nẵng Vàng SJC | SJC | ||||
Đà Nẵng SJC | PNJ | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Đà Nẵng PNJ | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Đà Nẵng DOJI | DOJI | 84.600.000 2M | 87.100.000 2M | 83.100.000 | 85.600.000 | ||
Đà Nẵng | PNJ | ||||||
3 | Nha Trang | Nha Trang Vàng SJC | SJC | ||||
Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
4 | Huế | Huế Vàng SJC | SJC | ||||
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
5 | Hạ Long | Hạ Long Vàng SJC | SJC | ||||
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
6 | Long Xuyên | Long Xuyên Vàng SJC | SJC | ||||
7 | Cà Mau | Cà Mau Vàng SJC | SJC | ||||
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
8 | Bình Phước | Bình Phước Vàng SJC | SJC | ||||
9 | Biên Hòa | Biên Hòa Vàng SJC | SJC | ||||
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
10 | Miền Tây | Miền Tây Vàng SJC | SJC | ||||
Miền Tây PNJ | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Miền Tây SJC | PNJ | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Miền Tây | PNJ | ||||||
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
11 | Quãng Ngãi | Quãng Ngãi Vàng SJC | SJC | ||||
12 | Bạc Liêu | Bạc Liêu Vàng SJC | SJC | ||||
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
13 | Quy Nhơn | Quy Nhơn Vàng SJC | SJC | ||||
14 | Phan Rang | Phan Rang Vàng SJC | SJC | ||||
15 | Quảng Nam | Quảng Nam Vàng SJC | SJC | ||||
16 | Hà Nội | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 99.9 | btmc | ||||
Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 999.9 | btmc | ||||||
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | btmc | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG | btmc | ||||||
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | btmc | 83.850.000 1M | 85.750.000 1M | 82.850.000 | 84.750.000 | ||
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | btmc | 83.750.000 1M | 85.650.000 1M | 82.750.000 | 84.650.000 | ||
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 999.9 | btmc | ||||||
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 99.9 | btmc | ||||||
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN | btmc | ||||||
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL | btmc | ||||||
Hà Nội SJC | PNJ | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Hà Nội PNJ | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Hà Nội DOJI | DOJI | 84.600.000 2M | 87.100.000 2M | 83.100.000 | 85.600.000 | ||
Hà Nội 24K | Phú Quý | ||||||
Hà Nội SJC | Phú Quý | ||||||
Hà Nội SJN | Phú Quý | ||||||
Hà Nội NPQ | Phú Quý | ||||||
Hà Nội TPQ | Phú Quý | ||||||
Hà Nội CNG | Phú Quý | ||||||
Hà Nội 999 | Phú Quý | ||||||
Hà Nội BẢN VÀNG ĐẮC LỘC | btmc | ||||||
Hà Nội | PNJ | ||||||
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | btmc | 84.430.000 1M | 85.930.000 1M | 83.430.000 | 84.930.000 | ||
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | btmc | 84.430.000 1M | 85.930.000 1M | 83.430.000 | 84.930.000 | ||
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | btmc | 84.430.000 1M | 85.930.000 1M | 83.430.000 | 84.930.000 | ||
17 | Tỉnh Thành Khác | Giá vàng nữ trang Nữ trang 18K | PNJ | ||||
Giá vàng nữ trang Nữ trang 24K | PNJ | ||||||
Giá vàng nữ trang Nữ trang 14K | PNJ | ||||||
Giá vàng nữ trang Nữ trang 10K | PNJ | ||||||
Vàng 750 (18K) PNJ | PNJ | 6.213.000 23K | 6.353.000 23K | 6.190.000 | 6.330.000 | ||
Vàng 750 (18K) PNJ Cần thơ | PNJ | 6.213.000 | 6.353.000 | 6.213.000 | 6.353.000 | ||
Vàng 750 (18K) PNJ Hà Nội | PNJ | 6.213.000 | 6.353.000 | 6.213.000 | 6.353.000 | ||
Vàng 750 (18K) PNJ Đà Nẵng | PNJ | 6.213.000 | 6.353.000 | 6.213.000 | 6.353.000 | ||
Vàng 750 (18K) PNJ Tây nguyên | PNJ | 6.213.000 | 6.353.000 | 6.213.000 | 6.353.000 | ||
Vàng 750 (18K) PNJ Đông Nam Bộ | PNJ | 6.213.000 | 6.353.000 | 6.213.000 | 6.353.000 | ||
Vàng 18K DOJI | DOJI | ||||||
Vàng 18K SJC (Vàng nữ trang 75%) | DOJI | ||||||
Giá vàng nữ trang | PNJ | ||||||
Tây Nguyên PNJ | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Tây Nguyên SJC | PNJ | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Đông Nam Bộ PNJ | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Đông Nam Bộ SJC | PNJ | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | ||||||
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 84.500.000 800K | 85.900.000 1M | 83.700.000 | 84.900.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | PNJ | 26.900.000 260K | 28.300.000 260K | 26.640.000 | 28.040.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | PNJ | 84.420.000 800K | 85.220.000 800K | 83.620.000 | 84.420.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | PNJ | 30.740.000 300K | 32.140.000 300K | 30.440.000 | 31.840.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | PNJ | 34.240.000 340K | 35.640.000 340K | 33.900.000 | 35.300.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | PNJ | 48.650.000 470K | 50.050.000 470K | 48.180.000 | 49.580.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | PNJ | 50.780.000 480K | 52.180.000 480K | 50.300.000 | 51.700.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | PNJ | 54.200.000 520K | 55.600.000 520K | 53.680.000 | 55.080.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | PNJ | 56.750.000 540K | 58.150.000 540K | 56.210.000 | 57.610.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | PNJ | 62.730.000 600K | 64.130.000 600K | 62.130.000 | 63.530.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | PNJ | 77.740.000 740K | 78.240.000 740K | 77.000.000 | 77.500.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | PNJ | 83.550.000 790K | 84.550.000 790K | 82.760.000 | 83.760.000 | ||
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 84.500.000 800K | 85.300.000 800K | 83.700.000 | 84.500.000 | ||
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 84.600.000 800K | 85.800.000 900K | 83.800.000 | 84.900.000 | ||
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 84.500.000 800K | 85.900.000 1M | 83.700.000 | 84.900.000 | ||
Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 84.400.000 800K | 85.800.000 1M | 83.600.000 | 84.800.000 | ||
Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 83.800.000 1M | 85.600.000 900K | 82.700.000 | 84.700.000 | ||
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 84.600.000 1M | 87.100.000 2M | 83.600.000 | 85.600.000 | ||
Vàng trang sức 999 | Phú Quý | 83.700.000 1M | 85.500.000 900K | 82.600.000 | 84.600.000 | ||
Vàng trang sức 99 | Phú Quý | 82.962.000 1M | 84.744.000 891K | 81.873.000 | 83.853.000 | ||
Vàng trang sức 98 | Phú Quý | 82.124.000 1M | 83.888.000 882K | 81.046.000 | 83.006.000 | ||
Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | ||||||
18 | Cần Thơ | Cần Thơ DOJI | DOJI | 84.600.000 2M | 87.100.000 2M | 83.100.000 | 85.600.000 |
Đơn vị: Đồng/chỉ
Chú ý: bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác được tính theo đơn vị: Việt Nam đồng/chỉ (VND/chỉ). Chính vì thế, nếu bạn muốn biết giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu tiền 1 lượng, các bạn cần phải thêm bước quy đổi đơn vị chỉ ra lượng.
Thị trường vàng tại Việt Nam thường quy định các đơn vị càng phổ biến như lượng (cây), chỉ và phân. Bạn có thể xem cách quy đổi vàng như sau khi giao dịch
1 Lượng vàng = 1 Cây vàng = 10 Chỉ vàng.
Một số thông số khác như sau:
Ví dụ: Dựa trên bảng giá giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội mà chúng tôi vừa cập nhật, đơn vị 1 lượng vàng 9999 chính là giá của 1 cây vàng 9999. Do đó, nếu khách hàng mua vàng SJC 9999 với giá là 69.000.000 VND/lượng thì giá mua 1 chỉ vàng SJC 9999 sẽ được tính theo cách sau: 69.000.000/10 = 6.900.000 VND/chỉ vàng.
Mua bán vàng cũng là một trong những phương thức đầu tư của nhiều người. Tuy nhiên giá vàng luôn biến động không ngừng nên làm sao để đầu tư thu về được nhiều lợi nhuận nhất là câu hỏi của nhiều người. Khi biết giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội người mua vàng cần phải lưu ý thêm một số điều sau:
Dưới đây là những nơi mua bán vàng uy tín trên thị trường mà bạn có thể tham khảo:
Cửa hàng vàng bạc đá quý - Bảo Tín Minh Châu
Thông tin cửa hàng
Cửa hàng vàng - DOJI
Thông tin cửa hàng
Facebook: facebook.com/doji.trangsuc
Thông tin cửa hàng
Thông tin cửa hàng
Thông tin cửa hàng
Thông tin cửa hàng
Thông tin cửa hàng
Thông tin cửa hàng
Trên đây là giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội mà chúng tôi vừa cập nhật. Hy vọng bài viết trên bạn có thể nắm được giá vàng 9999 rõ ràng nhất để có thể đưa ra những quyết định đầu tư tốt nhất.
Bài viết liên quan
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !