Cập nhập ngày : 01/08/2023 bởi
Cập nhập mới nhất ngày 17/12/2020 Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân Vietinbank đang dao động từ 3.1%/năm đến 5.6%/năm, với khách hàng doanh nghiệp dao động từ 3.0% đến 4.9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng
Cập nhập mới nhất ngày 17/12/2020, Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đang dao động từ 3.1%/năm đến 5.6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. cụ thể đó là
- Đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng , mức lãi suất huy động được áp dụng là 3.1%/năm , trong khi đó các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì đang có mức lãi suất tốt hơn đó là 3.4%/năm
- Nếu khách hàng lựa chọn các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng , được ngân hàng Vietinbank áp dụng chung mức lãi suất là 4.0%/năm
- Nếu khách hàng lựa chọn các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng đều được ngân hàng Vietinbank niên yết chung mức lãi suất là 5.6%/năm . Đây cũng là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trong tháng 12/2020
- Ngoài ra với các kỳ hạn dưới 1 tháng đang có mức lãi suất không đổi là 0.2%/năm và mức lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0.1%/năm
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||
---|---|---|---|
Khách hàng Cá nhân | |||
VND | USD | EUR | |
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3.10 | 0,00 | 0,10 |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3.10 | 0,00 | 0,10 |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 3.40 | 0,00 | 0,10 |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 3.40 | 0,00 | 0,10 |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 3.40 | 0,00 | 0,10 |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4.00 | 0,00 | 0,10 |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4.00 | 0,00 | 0,10 |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4.00 | 0,00 | 0,10 |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4.00 | 0,00 | 0,10 |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4.00 | 0,00 | 0,10 |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4.00 | 0,00 | 0,10 |
12 tháng | 5.60 | 0,00 | 0,20 |
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 5.60 | 0,00 | 0,20 |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 5.60 | 0,00 | 0,20 |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 5.60 | 0,00 | 0,20 |
36 tháng | 5.60 | 0,00 | 0,20 |
Trên 36 tháng | 5.60 | 0,00 | 0,20 |
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Vietinbank tháng 12/2020 (Nguồn : www.vietinbank.vn)
Đối với khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp trong tháng 12/2020 Mức lãi suất huy động Vietinbank đang dao động từ 3.0%/năm đến 4.9%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng. Cụ thể là
- Nếu khách hàng lựa chọn kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì mức lãi suất đang là 3.0%/năm , tuy nhiên nếu khách hàng lựa chọn kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì mức lãi suất sẽ là 3.3%/năm
- Với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được ngân hàng Vietinbank niên yết mức lãi suất là 3.7%/năm
- Còn các kỳ hạn còn lại từ 12 tháng đến trên 36 tháng, mức lãi suất huy động đang cao nhất là 4.9%/năm
- Với các kỳ hạn dưới 1 tháng và gửi tiết kiệm không kỳ hạn ngân hàng Vietinbank đang niên yết mức lãi suất là 0.2%/năm
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | |||
---|---|---|---|---|
Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||
VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3.00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3.00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 3.30 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 3.30 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 3.30 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3.70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3.70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3.70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3.70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3.70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3.70 | 0,00 | 0,10 | |
12 tháng | 4.90 | 0,00 | 0,20 | |
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 4.90 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4.90 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4.90 | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 4.90 | 0,00 | 0,20 | |
Trên 36 tháng | 4.90 | 0,00 | 0,20 |
Biểu lãi suất huy động Vietinbank tháng 12/2020 (Nguồn : www.vietinbank.vn)
Vừa rồi là những thông tin về lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietinbank trong tháng 12/2020. Để biết thêm chi tiết của lãi suất của các kỳ hạn khách hàng có thể gọi lên tổng đài Vietinbank : 1900 558 868 tổng đài hỗ trợ 24/7. Hoặc bạn có thể đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng Vietinbank gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp
Xem thêm bài viết
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !