Cập nhập ngày : 01/08/2023 bởi
Ngân hàng Techcombank đang là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Với hơn 6 triệu khách hàng đang tin dùng sử dụng dịch vụ của Techcombank. Và thẻ tín dụng đang là một trong những lĩnh vực mà Ngân hàng Techcombank rất chú trọng và quan tâm. Vậy Các bạn đã biết biểu phí của thẻ tín dụng Techcombank là như thế nào chưa.
Bài viết dưới đây Chiasevaytien.com sẽ giúp các bạn tìm hiểu vấn đề này nhé
Ngân hàng Techcombank tên đầy đủ là Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Mã giao dịch : TCB) . Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được thương mại cổ phần. Ngân hàng được thành lập vào năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.
Với sự vươn lên không ngừng hiện nay Techcombank đang là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam , với quy mô mở rộng trên khắp các tỉnh thành của cả nước Với 1 trụ sở chính, 2 văn phòng đại diện và 314 điểm giao dịch tại 45 tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ đáp ứng về nhu cầu giao dịch thông thường mà ngân hàng còn luôn chú trọng đến bảo mật thông tin tài chính của khách hàng
HIện nay Ngân hàng Techcombank đang phục vụ trên 6 triệu khách hàng trong và ngoài nước bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Trong gần 30 năm phát triển thì ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như
Xem thêm : Số tổng đài Techcombank Hỗ trợ 24-7
Thẻ tín dụng Techcombank là gì ? Thẻ tín dụng Techcombank là loại thẻ được ngân hàng Techcombank cung cấp cho khách hàng và có in logo của Techcombank . Thẻ tín dụng giúp khách hàng dễ dàng thanh toán các khoản chi tiêu, mua sắm trực tuyến, thanh toán Online mà không cần suy nghĩ trong Ví còn bao nhiêu tiền. Ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một khoản vay có hạn mức . Sau khi đến kỳ hạn thì khách hàng chỉ cần thanh toán khoản vay đó cho ngân hàng mà không bị mất tiền lãi . Nếu sau quá ngày hết hạn thì lãi suất mới bắt đầu được tính (Thời gian quá hạn thông thường là 45 ngày)
Thẻ tín dụng Techcombank
Hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cũng như mở rộng tập khách hàng . Ngân hàng Techcombank đã phát hành nhiều loại thẻ tín dụng với các hạn mức và ưu đãi khác nhau. Dưới đây là danh sách các thẻ tín dụng của ngân hàng Techcombank
Xem thêm : Biểu phí thẻ tín dụng Vpbank
Techcombank Visa Classic | Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | |
---|---|---|
1. Phí phát hành | Miễn phí | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 100.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc...) | 100.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |
4 Phí phát hành nhanh | 150.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 300.000 đồng/thẻ | |
6 Phí cấp lại PIN | 30.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.95%*số tiền giao dịch | |
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 100.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
Xem thêm : Lãi suất tiền gửi Techcombank mới nhất tháng 4/2020
Techcombank Visa Gold | Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | |
---|---|---|
1. Phí phát hành | Miễn phí | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 100.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc...) | 100.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |
4 Phí phát hành nhanh | 150.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 500.000 đồng/thẻ | 590.000 đồng/thẻ |
6 Phí cấp lại PIN | 30.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.95%*số tiền giao dịch | |
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 100.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold
Techcombank Visa Platinum | Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | |
---|---|---|
1. Phí phát hành | 500.000 đồng/ thẻ | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 200.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc...) | 200.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |
4 Phí phát hành nhanh | 300.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 950.000 đồng/thẻ | 990.000 đồng/thẻ |
6 Phí cấp lại PIN | 50.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.59%*số tiền giao dịch | |
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 200.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Platium
Techcombank Visa Priority | Techcombank Visa Platinum Priority | Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority | |
---|---|---|---|---|
1. Phí phát hành | Miễn phí | 500.000 đồng/thẻ | Miễn phí | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 100.000 đồng/thẻ | 200.000 đồng/thẻ | 100.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc...) | 100.000 đồng/thẻ | 200.000 đồng/thẻ | 100.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |||
4 Phí phát hành nhanh | 150.000 đồng/lần | 300.000 đồng/lần | 150.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 500.000 đồng/thẻ | 950.000 đồng/thẻ | 990.000 đồng/thẻ | 590.000 đồng/thẻ |
6 Phí cấp lại PIN | 30.000 đồng/lần | 50.000 đồng/lần | 30.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |||
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |||
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |||
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.59%*số tiền giao dịch | |||
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |||
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |||
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |||
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 100.000 đồng/lần | 200.000 đồng/lần | 100.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |||
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |||
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
Hiện nay Ngân hàng Techcombank hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng theo hai hình thức đó là Online và đến phòng giao dịch
Bước 1 : Khách hàng truy cập vào đường link "Mở thẻ tín dụng Techcombank" Bấm vào đăng ký mở thẻ
Đăng ký mở thẻ tín dụng Techcombank Online
Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin đăng ký Online
Đăng ký mở thẻ tín dụng Techcombank
Bạn cần cung cấp các thông tin như : Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ Email, Thẻ bạn cần làm, Tỉnh thành, Quận huyện , Chi nhánh
Bước 3 : Nhân viên chăm sóc khách hàng Tecombank gọi điện hỗ trợ làm hồ sơ
Bước 4 : Hoàn thành thủ tục đăng ký mở thẻ
Bước 5 : Nhận thẻ trong vòng từ 5 đến 7 ngày
Bước 1 : Đến chi nhánh / phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank gần nhất
Bước 2 : Lấy số thứ tự và chờ đến lượt khám
Bước 3 : Vào quầy xuất trình CMND và yêu cầu nhân viên ngân hàng Citibank mở thẻ tín dụng
Bước 4 : Điền vào phiếu khai báo làm thẻ của ngân hàng
Bước 5 : Nhân viên xác nhận mở thẻ và nhận giấy báo chờ ngày lấy thẻ
Trên đây là thông tin về Biểu phí tín dụng Techcombank. Những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tìm được loại thẻ phù hợp với bản thân mình nhé
Xem thêm :
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !