Cập nhập ngày : 01/08/2023 bởi
Ngân Hàng Vpank đang không ngừng phát triển thẻ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dùng . Hiện nay vpBank đã phát hành 13 loại thẻ tín dụng với những chức năng khách nhau. Vậy bạn có biết phí dịch vụ cho từng loại thẻ là như thế nào không
Sau đây cùng chiasevaytien.com tìm hiểu về biểu phí tín dụng vpbank nhé
Thẻ tín dụng vpbank
Ngân hàng VpBank tên đầy đủ là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập ngày 12/8/1993. Hiện nay , sau hơn 26 năm hoạt động ngân hàng đang không ngừng phát triển với quy mô hơn 227 điểm giao dịch trên khắp cả nước với đội ngũ gần 27.000 cán bộ nhân viên.
Nhằm hỗ trợ khách hàng tận tình Ngân hàng Vp Bank đã không ngừng đổi mới về diện mạo, mô hình và tiện nghi phục vụ. Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng... Ngoài ra VpBank còn Liên kết với nhiều đối tác lớn trên các lĩnh vực như Vinmec, Be Group, Bestlife, FTU, Flywire, Opes . Để giúp khách hàng bắt kịp với xu hướng của thế giới.
Với việc phát triển ngày càng lớn mạnh thì Vpbank đã không ngừng áp dụng những công nghệ thông tin tiên tiến vào các dịch vụ của ngân hàng , ngoài ra từng bước phát triển một hệ thống quản trị rủi ro độc lập, tập trung và chuyên môn hóa, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và gắn kết với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng để tạo sợ yêu tâm và an toàn cho khách hàng
Với nỗ lực phát triển không ngừng vpbank ngày càng nhận được sự tín nhiệm của khách hàng và đạt được nhiều thành tựu như
Xem thêm : Các loại thẻ tin dụng VP BANK ! Điều kiện để mở thẻ tín dụng VPBANK ?
Thẻ tín dụng Vpbank là công cụ thanh toán được ngân hàng VpBank liên kết với các tổ chức quốc tế phát hành cho khách hàng với chức năng giúp khách hàng chi tiêu trước trả tiền sau
Hiện nay Vpbank đang phát hành nhiều loại thẻ tín dụng quốc tế với nhiều ưu đãi và hạn mức khách hàng , Dưới đây là danh sách các loại thẻ tín dụng mà ngân hàng Vpbank phát hành
Tùy vào từng loại thẻ cũng như hạn mức của thẻ mà sẽ có những phí dịch vụ liên quan khác nhau dưới đây là thông tin về phí dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế vpbank
VPBank No.1 MasterCard | MC2 Credit | Lady Credit | StepUp Credit | Vpbank Platinium Credit | VNAirline VPBank Platinium Credit | Mobifone - VPBank Classic MasterCard | Mobifone - VPBank Titanium MasterCard | Mobifone - VPBank Platinum MasterCard | World MasterCard | World Lady MasterCard | VPBank Priority Platinium Credit | VNAirline - VPBank Priority Platinium MasterCard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Phí phát hành thẻ | |||||||||||||
Không thu phí | 1.000.000 | Không thu phí | |||||||||||
2. Phí thanh lý/ tất toán thẻ | |||||||||||||
Không thu phí | |||||||||||||
3. Phí cấp lại thẻ/PIN | |||||||||||||
Phí phát hành lại thẻ bị mất | 200.000 vnđ | 200.000 vnđ | Không thu phí | Không thu phí | |||||||||
Thay đổi hạng thẻ hoặc loại thẻ | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | |||||||||||
Cấp lại PIN | 30.000 vnđ | 30.000 vnđ | |||||||||||
Phí thay thế thẻ | |||||||||||||
Thay Thế (Hư hỏng) | 150.000 vnđ | 150.000 vnđ | 150.000 vnđ | ||||||||||
Thay Thế (Hết hạn) | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | ||||||||||
4. Phí thường niên | |||||||||||||
Thẻ chính | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | 400.000 vnđ | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | 800.000 vnđ | 250.000 vnđ | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | Không thu phí | ||
Thẻ phụ | Không thu phí | 150.000 vnđ | Không thu phí | 200.000 vnđ | 250.000 vnđ | Không thu phí | 150.000 vnđ | 200.000 vnđ | 250.000 vnđ | Không thu phí | |||
5. Phí xác nhận tài khoản/ phí thay đổi/ phí trả chậm. | |||||||||||||
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu | 50.000 vnđ | 50.000 vnđ | Không thu phí | ||||||||||
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | Không thu phí | ||||||||||||
Phí thay đổi loại tài sản đảm bảo | 100.000 vnđ | Không thu phí | 100.000 vnđ | ||||||||||
Phí trả chậm | 5%(TT: 149.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | 5%(TT: 199.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | 5%(TT: 249.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | 5%(TT: 149.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | 5%(TT: 199.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | 5%(TT: 249.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | Không thu phí | 5%(TT: 249.000 vnđ, TĐ: 999.000 vnđ) | |||||
6.Cấp lại sao kê tài khoản, bản sao hóa đơn | |||||||||||||
Sao kê hằng tháng | Không thu phí | ||||||||||||
Cấp lại sao kê (nhận tại quầy) | 80.000 vnđ | Không thu phí | |||||||||||
Cấp lại sao kê( nhận qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát) | 100.000 vnđ | Không thu phí | |||||||||||
Phí yêu cầu bản sao hóa đơn | 80.000 vnđ/Hóa đơn | Không thu phí | |||||||||||
7. Tra soát (thu trong trường hợp kiếu nại sai) | |||||||||||||
100.000 vnđ | Không thu phí | ||||||||||||
8. Phí ứng trước tiền mặt (trên mỗi giao dịch) | |||||||||||||
0% tại ATM vpbank | 4%(TT : 50.000 vnđ) | 0% | 4%(TT : 50.000 vnđ) | 4%(TT : 50.000 vnđ) | |||||||||
9. Xử lý giao dịch quốc tế (không áp dụng giao dịch bằng VND | |||||||||||||
3% giá trị giao dịch | 2.5% giá trị giao dịch | 3% giá trị giao dịch |
Bảng phí dịch vụ thẻ tín dụng vpbank cập nhập mới nhất tháng 4/2020
Trên đây là những thông tin giới thiệu về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) . Cũng như chi tiết về dịch vụ thẻ tín dụng vpbank cập nhập mới nhất tháng 7/2020
Xem thêm :
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !