Cập nhập ngày : 30/09/2023 bởi Mai Xuân Tiến
Khi mua nhà mọi người luôn cần sử dụng một khoản tiền lớn để giao dịch, tuy nhiên khi không đủ khả năng để chi trả toàn bộ số tiền mua nhà thì tham gia vào những dịch vụ hỗ trợ tài chính là lựa chọn tối ưu. Thực tế, không phải ai cũng có thể vay số tiền lớn tại ngân hàng mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy đối với khoản vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm có điều kiện và thủ tục như thế nào? chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Mỗi ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất khác nhau, nhìn chung lãi suất sẽ giao động từ 6,75% - 9%/năm. Bạn có thể theo dõi bảng lãi suất dưới đây để nắm được lãi suất cho vay tại các ngân hàng:
Tên ngân hàng | Lãi suất cho vay |
---|---|
Ngân hàng BIDV | 11% |
Ngân hàng Vietcombank | 7,7% |
Ngân hàng VIB | 10,2% |
Ngân hàng Vietinbank | 7% |
Ngân hàng Sacombank | 12,3% |
Ngân hàng HSBC | 7,99% |
Ngân hàng TPBank | 6,9% |
Mức lãi suất liệt kê trên là lãi suất ưu đãi và chỉ được giữ trong một khoản thời gian nhất định. Ví dụ như lãi suất vay vốn của ngân hàng Vietcombank là 7,5% được giữ trong 12 tháng. Ngân hàng TPBank lãi suất 7% là lãi ưu đãi sau 3 hoặc 6 tháng. Sau khi hết thời gian ưu đãi thì lãi suất sẽ cao hơn 3 - 4% so với lãi suất ưu đãi thời gian đầu.
Hiện có 2 phương thức tính lãi suất phổ biến là tính trên dư nợ giảm dần và theo dư nợ ban đầu. Phương thức tính cụ thể như sau:
Cách tính lãi suất vay 1 tỷ mua nhà trả góp 20 năm
Tính lãi suất trên dư nợ giảm dần là phương thức tính lãi suất theo số tiền nợ còn lại chưa kể đến số tiền gốc mà người vay đã thanh toán trước đó. Công thức tính như sau:
Lãi vay tháng thứ n = (Dư nợ thực tế tháng thứ n x Lãi suất vay)/12 tháng
Nợ phải trả hàng tháng = Nợ gốc + Nợ lãi
Ví dụ: Người vay nợ 1.000.000.000 thời gian trả là 10 năm và lãi suất cố định 1%/tháng sẽ được tính như sau:
Số tiền phải trả trong tháng đầu:
- Tiền lãi tháng đầu = 1.000.000.000 * 1% = 10.000.000 đồng.
- Tiền gốc = 1.000.000.000 ÷ 120 tháng = 8.340.000 đồng.
Tổng tiền lãi + tiền gốc tháng đầu = 10.000.000 + 8.340.000 = 18.340.000 đồng.
Số tiền phải trả trong tháng thứ 2:
- Tiền lãi tháng thứ 2 = (1.000.000.000 – 8.340.000) * 1% = 9.916.600 đồng.
- Tiền gốc = 1.000.000.000 ÷ 120 tháng = 8.340.000 đồng.
Tổng tiền lãi + tiền gốc = 9.916.600 + 8.340.000 = 18.256.600 đồng
Tương tự sử dụng công thức trên để tính lãi của các tháng tiếp theo.
Khi tính lãi suất tính theo dư nợ ban đầu người vay sẽ phải thanh toán tiền lãi được tính trên số tiền vay ban đầu trong suốt thời hạn vay. Công thức tính cụ thể như sau:
Lãi vay tháng thứ n = (Dư nợ vay ban đầu x Lãi suất vay)/12 tháng
Nợ phải trả theo tháng = tiền vay gốc + tiền lãi
Ví dụ: Một người vay 1.000.000.000 trong 120 tháng với lãi suất cố định là 1%/tháng, cụ thể mỗi tháng sẽ thanh toán:
- Tiền lãi hàng tháng = 1.000.000.000 * 1% = 10.000.000 đồng.
- Tiền gốc thanh toán = 1.000.000.000 ÷ 120 tháng = 8.340.000 đồng.
Tổng nợ phải trả hàng tháng = 8.340.000 +10.000.000 = 18.340.000 đồng.
Một câu hỏi mà đã được đặt ra rất nhiều trong thời gian gần đây đó là Vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11%, vay trong 20 năm thì mỗi tháng sẽ cần phải trả bao nhiêu
Để tính toán số tiền trả hàng tháng khi bạn mua một căn nhà trị giá 1 tỷ VND và trả góp với lãi suất hàng tháng là 11% trong 20 năm, bạn có thể sử dụng công thức trả góp cố định (fixed-rate mortgage formula). Công thức này tính số tiền trả hàng tháng dựa trên tổng số tiền vay (P), lãi suất hàng tháng (r), và số kỳ trả góp (n). Công thức như sau:
Để có thể tính toán được số tiền cần trả hàng tháng khi mua nhà trả góp vay 1 tỷ ngân hàng, lãi suất hàng tháng là 11% và vay trong 20 năm thì chúng ta sẽ áp dụng cách tính theo dữ nợ gốc giảm dần bằng công thức dưới đây
Trong đó:
Như vậy dựa vào công thức trên chúng ta sẽ có 1 bảng lãi suất chi tiết về việc vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm mỗi tháng trả bao nhiêu?. Đây là bảng tính lãi suất dựa trên mức lãi suất cho vay là 11% không tính lãi suất ưu đãi. Thông thường khi mua nhà trả góp khách hàng sẽ được tính lãi suất ưu đãi từ 7%/năm - 9%/năm tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng
Tháng | Lãi suất hàng tháng (VND) | Trả góp hàng tháng (VND) | Dư nợ còn lại (VND) |
---|---|---|---|
Tháng 1 | 763.888,89 | 4.166.666,67 | 1.000.000.000 |
Tháng 2 | 760.706,02 | 4.149.305,56 | 995.833.333,33 |
Tháng 3 | 757.536,41 | 4.132.016,78 | 991.684.027,78 |
Tháng 4 | 754.380,01 | 4.114.800,05 | 987.552.011 |
Tháng 5 | 751.236,76 | 4.097.655,05 | 983.437.210,95 |
Tháng 6 | 748.106,61 | 4.080.581,48 | 979.339.555,90 |
Tháng 7 | 744.989,49 | 4.063.579,06 | 975.258.974,42 |
Tháng 8 | 741.885,37 | 4.046.647,48 | 971.195.395,36 |
Tháng 9 | 738.794,18 | 4.029.786,45 | 967.148.747,88 |
Tháng 10 | 735.715,87 | 4.012.995,67 | 963.118.961,43 |
Tháng 11 | 732.650,39 | 3.996.274,86 | 959.105.965,76 |
Tháng 12 | 729.597,68 | 3.979.623,71 | 955.109.690,90 |
Tháng 13 | 726.557,69 | 3.963.041,95 | 951.130.067,19 |
Tháng 14 | 723.530,37 | 3.946.529,27 | 947.167.025,24 |
Tháng 15 | 720.515,66 | 3.930.085,40 | 943.220.495,97 |
Tháng 16 | 717.513,51 | 3.913.710,04 | 939.290.410,57 |
Tháng 17 | 714.523,87 | 3.897.402,92 | 935.376.700,53 |
Tháng 18 | 711.546,69 | 3.881.163,74 | 931.479.297,61 |
Tháng 19 | 708.581,91 | 3.864.992,22 | 927.598.133,87 |
Tháng 20 | 705.629,48 | 3.848.888,09 | 923.733.141,64 |
Tháng 21 | 702.689,36 | 3.832.851,06 | 919.884.253,55 |
Tháng 22 | 699.761,49 | 3.816.880,84 | 916.051.402,50 |
Tháng 23 | 696.845,82 | 3.800.977,17 | 912.234.521,65 |
Tháng 24 | 693.942,29 | 3.785.139,77 | 908.433.544,48 |
Tháng 25 | 691.050,86 | 3.769.368,35 | 904.648.404,71 |
Tháng 26 | 688.171,49 | 3.753.662,65 | 900.879.036,36 |
Tháng 27 | 685.304,10 | 3.738.022,39 | 897.125.373,71 |
Tháng 28 | 682.448,67 | 3.722.447,30 | 893.387.351,32 |
Tháng 29 | 679.605,14 | 3.706.937,10 | 889.664.904,02 |
Tháng 30 | 676.773,45 | 3.691.491,53 | 885.957.966,92 |
Tháng 31 | 673.953,56 | 3.676.110,31 | 882.266.475,39 |
Tháng 32 | 671.145,42 | 3.660.793,19 | 878.590.365,08 |
Tháng 33 | 668.348,98 | 3.645.539,88 | 874.929.571,89 |
Tháng 34 | 665.564,19 | 3.630.350,13 | 871.284.032 |
Tháng 35 | 662.791,01 | 3.615.223,67 | 867.653.681,87 |
Tháng 36 | 660.029,38 | 3.600.160,24 | 864.038.458,20 |
Tháng 37 | 657.279,26 | 3.585.159,57 | 860.438.297,95 |
Tháng 38 | 654.540,59 | 3.570.221,41 | 856.853.138,38 |
Tháng 39 | 651.813,34 | 3.555.345,49 | 853.282.916,97 |
Tháng 40 | 649.097,45 | 3.540.531,55 | 849.727.571,48 |
Tháng 41 | 646.392,88 | 3.525.779,33 | 846.187.039,93 |
Tháng 42 | 643.699,57 | 3.511.088,59 | 842.661.260,60 |
Tháng 43 | 641.017,49 | 3.496.459,05 | 839.150.172,02 |
Tháng 44 | 638.346,59 | 3.481.890,47 | 835.653.712,97 |
Tháng 45 | 635.686,81 | 3.467.382,59 | 832.171.822,49 |
Tháng 46 | 633.038,11 | 3.452.935,17 | 828.704.439,90 |
Tháng 47 | 630.400,46 | 3.438.547,94 | 825.251.504,73 |
Tháng 48 | 627.773,79 | 3.424.220,65 | 821.812.956,80 |
Tháng 49 | 625.158,06 | 3.409.953,07 | 818.388.736,15 |
Tháng 50 | 622.553,24 | 3.395.744,93 | 814.978.783,08 |
Tháng 51 | 619.959,27 | 3.381.595,99 | 811.583.038,15 |
Tháng 52 | 617.376,10 | 3.367.506,01 | 808.201.442,16 |
Tháng 53 | 614.803,70 | 3.353.474,73 | 804.833.936,15 |
Tháng 54 | 612.242,02 | 3.339.501,92 | 801.480.461,41 |
Tháng 55 | 609.691,01 | 3.325.587,33 | 798.140.959,49 |
Tháng 56 | 607.150,63 | 3.311.730,72 | 794.815.372,16 |
Tháng 57 | 604.620,84 | 3.297.931,84 | 791.503.641,44 |
Tháng 58 | 602.101,58 | 3.284.190,46 | 788.205.709,60 |
Tháng 59 | 599.592,83 | 3.270.506,33 | 784.921.519,15 |
Tháng 60 | 597.094,52 | 3.256.879,22 | 781.651.012,82 |
... | ... | ... | ... |
Tháng 215 | 312.590,14 | 1.705.037,11 | 409.208.905,54 |
Tháng 216 | 311.287,68 | 1.697.932,79 | 407.503.868,44 |
Tháng 217 | 309.990,65 | 1.690.858,07 | 405.805.935,65 |
Tháng 218 | 308.699,02 | 1.683.812,82 | 404.115.077,59 |
Tháng 219 | 307.412,77 | 1.676.796,94 | 402.431.264,76 |
Tháng 220 | 306.131,89 | 1.669.810,28 | 400.754.467,83 |
Tháng 221 | 304.856,34 | 1.662.852,74 | 399.084.657,54 |
Tháng 222 | 303.586,10 | 1.655.924,19 | 397.421.804,80 |
Tháng 223 | 302.321,16 | 1.649.024,50 | 395.765.880,62 |
Tháng 224 | 301.061,49 | 1.642.153,57 | 394.116.856,11 |
Tháng 225 | 299.807,06 | 1.635.311,26 | 392.474.702,55 |
Tháng 226 | 298.557,87 | 1.628.497,46 | 390.839.391,29 |
Tháng 227 | 297.313,88 | 1.621.712,06 | 389.210.893,82 |
Tháng 228 | 296.075,07 | 1.614.954,92 | 387.589.181,76 |
Tháng 229 | 294.841,42 | 1.608.225,95 | 385.974.226,84 |
Tháng 230 | 293.612,92 | 1.601.525 | 384.366.000,90 |
Tháng 231 | 292.389,53 | 1.594.851,98 | 382.764.475,89 |
Tháng 232 | 291.171,24 | 1.588.206,77 | 381.169.623,91 |
Tháng 233 | 289.958,03 | 1.581.589,24 | 379.581.417,14 |
Tháng 234 | 288.749,87 | 1.574.999,28 | 377.999.827,90 |
Tháng 235 | 287.546,74 | 1.568.436,79 | 376.424.828,62 |
Tháng 236 | 286.348,63 | 1.561.901,63 | 374.856.391,84 |
Tháng 237 | 285.155,51 | 1.555.393,71 | 373.294.490,20 |
Tháng 238 | 283.967,37 | 1.548.912,90 | 371.739.096,49 |
Tháng 239 | 282.784,17 | 1.542.459,10 | 370.190.183,59 |
Tháng 240 | 281.605,90 | 1.536.032,19 | 368.647.724,49 |
Như vậy dựa vào bảng tính lãi suất trên thì vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11%/năm vay trong 20 năm thì mỗi tháng khách hàng sẽ phải trả từ 5 đến 7 triệu bao gồm cả tiền lãi và tiền gốc hàng tháng. Mức đóng này sẽ giảm dần theo thời gian khi số tiền gốc hàng tháng bạn phải trả đã giảm dần, bên cạnh đó với 2 năm đầu được áp dụng lãi suất ưu đãi thì bạn sẽ phải trả ít hơn nhiều so với bảng dự tính ở trên
Nhiều người vay cho rằng chỉ cần có tài sản thế chấp có giá trị thì sẽ dễ dàng vay tiền hạn mức cao tại ngân hàng. Tuy nhiên đây chỉ là một trong những điều kiện cận để vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, khách hàng cần phải đáp ứng những yêu cầu liên quan đến thu nhập, mục đích sử dụng vốn, lịch sử tín dụng tốt. Chính vì lý do đó mà nhiều khách hàng đăng ký vay dù có tài sản đảm bảo 10 tỷ nhưng vẫn không nhận được hỗ trợ do không đáp ứng những điều kiện khác mà ngân hàng đề ra.
Một số điều kiện vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm tại một số ngân hàng như sau:
Khi có nhu cầu vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:
1 tỷ là khoản tiền lớn nên người vay cần phải cân đối tài chính để tối ưu về chi phí và giảm rủi ro. Dưới đây là những chú ý khi vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm:
Vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm là một khoản tiền lớn nên bạn cần cân nhắc thật kỹ ngân hàng lựa chọn để gửi tiền. Dưới đây sẽ là danh sách một số ngân hàng uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Đôi nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank
Agribank là ngân hàng có những chính sách cho vay với mức lãi suất linh hoạt và hấp dẫn hàng đầu trên thị trường tài chính. Các gói vay phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng và mục đích vay vốn.
Số tiền mà khách hàng được vay sẽ dựa trên tài sản đảm bảo, người vay có thể được cho vay tiền tới 85% giá trị của tài sản.
Hạn mức cho vay | 75% giá trị tài sản |
Lãi suất ưu đãi | 6%/năm |
Thời gian trả nợ | 20 năm |
Ngân hàng BIDV nằm trong TOP 4 ngân hàng lớn nhất tại thị trường Việt Nam bởi những tiêu chí về vốn và giá trị thương hiệu sẽ hỗ trợ tốt nhất nhu cầu tài chính. Hạn mức cho vay tại BIDV phụ thuộc vào tài sản thế chấp và lên đến 80% giá trị tài sản.
Hạn mức cho vay | 80% giá trị tài sản |
Lãi suất ưu đãi | 7.1%/năm |
Trả nợ trong vòng | 25 năm |
Đôi nét về Ngân hàng Việt Nam Thương Tín – VietBank
Ngân hàng Vietinbank cung cấp các khoản vay đa dạng chủ yếu là vay thế chấp. Điểm cạnh tranh của các khoản vay của Vietinbank là hỗ trợ cho vay hạn mức tối đa 90% giá trị tài sản. Người vay có thể thế chấp nhiều loại tài sản như sổ đỏ, sổ hồng, tài sản có giá trị cao,… với phương thức tính lãi suất theo dư nợ giảm dần.
Hạn mức cho vay | 90% giá trị tài sản |
Lãi suất ưu đãi | 7.5%/năm |
Thời hạn trả nợ | 20 năm |
Đôi nét về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Với hạn mức và thời gian cho vay hợp lý, Vietcombank là một trong những ngân hàng lý tưởng khi bạn có nhu cầu vay 1 tỷ mua nhà trả góp. Bên cạnh đó, ngân hàng Vietcombank còn áp dụng bảng lãi suất vay thế chấp ngắn hạn và trung dài hạn cho hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Hạn mức cho vay | 85% giá trị tài sản |
Lãi suất ưu đãi | 7,8%/năm |
Thời gian trả nợ | 25 năm |
Đôi nét về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
VP Bank hiện đang cung cấp khoản vay dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với hạn mức vay cao. Ưu điểm của VPBank là quá trình cho vay nhanh chóng với chính sách tất toán, đáo hạn khoản vay linh hoạt.
Hạn mức cho vay | 80% giá trị tài sản |
Lãi suất ưu điểm | 7.9%/năm |
Trả nợ trong vòng | 25 năm |
Trên đây là thông tin về khoản vay 1 tỷ mua nhà trả góp lãi suất 11% trong 20 năm. Hy vọng bài viết trên giúp bạn nhận được sự hỗ trợ tài chính tốt nhất khi cần.
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !