Cập nhập ngày : 01/08/2023 bởi
Gửi tiết kiệm tại ngân hàng là hình thức đầu tư sinh lời an toàn và hấp dẫn nhất hiện nay. Việc gửi tiền vào ngân hàng vừa giúp bạn dự trữ khoản tiền vừa thu được lợi nhuận định kỳ từ lãi suất tiền gửi. Chính vì thế, gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng đang là câu hỏi được nhiều quan tâm trong thời gian gần đây. Chắc chắn rằng tiền lãi khi gửi 1 tỷ đồng vô cùng hấp dẫn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Gửi ngân hàng tiền tiết kiệm là một hành động đem khoản tiền dành dụm trong một khoản thời gian mà chưa cần sử dụng đến. Khách hàng gửi tiền sẽ được ngân hàng đưa ra mức lãi suất, dựa vào mức lãi suất đó mà bạn sẽ nhận được tiền lãi định kỳ theo thời hạn mình đã đăng ký. Khách hàng gửi tiền có thể lựa chọn nhận tiền lãi khi đến kỳ hạn hoặc gộp vào với khoản gửi tiết kiệm, tuy nhiên lãi suất của hai hình thức này sẽ khác nhau.
Gửi 1 tỷ ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng
Thực tế số tiền bạn gửi vào sẽ quyết định mức lãi suất mà ngân hàng trả cho bạn. Không những thế các ngân hàng sẽ có mức lãi suất khác nhau.
Câu hỏi Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng sẽ còn phụ thuộc vào kỳ hạn gửi tiết kiệm của khách hàng, ví dụ bạn chọn kỳ hạn 6 tháng thì số tiền sẽ khác so với kỳ hạn 12 tháng. Để có thể tính được lãi suất tiền gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng thì bạn cần nắm rõ được lãi suất tiền gửi qua các kỳ hạn của các ngân hàng là bao nhiêu
Dưới đây là bảng gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,... đối với việc gửi tiền tại quầy giao dịch, chúng ta hãy tham khảo bảng lãi suất dưới đây:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,30 | 8,30 |
Agribank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,60 | 6,60 |
Timo | 4,80 | 5,00 | 7,10 | – | 7,70 | 7,80 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 7,90 |
Bảo Việt | 4,65 | 5,00 | 7,50 | 7,70 | 7,90 | 7,90 | 7,70 |
BIDV | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
CBBank | 4,70 | 4,80 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,20 | 8,20 |
Đông Á | 4,50 | 4,50 | 6,35 | 6,45 | 6,70 | 6,90 | 6,90 |
GPBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | 8,10 |
Hong Leong | 4,50 | 4,70 | 6,00 | 5,60 | 5,60 | – | 5,60 |
Indovina | 4,80 | 5,00 | 7,60 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | 8,30 |
Kiên Long | 4,80 | 4,80 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,30 |
MSB | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
MB | 4,70 | 4,80 | 6,50 | 6,60 | 7,20 | 7,30 | 7,30 |
Nam Á Bank | 5,00 | 5,00 | 7,20 | 7,10 | – | 6,90 | – |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,40 |
OCB | 4,70 | 4,90 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 7,70 | 7,70 |
OceanBank | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 8,00 | 8,00 |
PGBank | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,60 |
PublicBank | 4,80 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,20 | 7,30 |
PVcomBank | 4,50 | 4,50 | 6,80 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,80 |
Saigonbank | 5,00 | 5,00 | 7,20 | 7,30 | 7,60 | 7,40 | 7,40 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,20 | 7,20 |
SeABank | 4,70 | 4,70 | 6,60 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,05 |
SHB | 4,60 | 4,80 | 6,80 | 6,90 | 7,30 | 7,40 | 7,40 |
TPBank | 4,70 | 4,90 | 6,10 | 6,20 | – | 7,10 | – |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 7,60 | 7,70 |
VietCapitalBank | 4,00 | 4,30 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,70 | 7,80 |
Vietcombank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | – | 6,80 |
VietinBank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VPBank | 4,70 | 4,70 | 7,20 | 7,50 | 7,20 | 6,40 | 6,40 |
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng các kỳ hạn 1 tháng đến 24 tháng
Từ bảng dữ liệu trên ta dễ dàng tính toán được gửi ngân hàng 1 tỷ lãi được bao nhiêu 1 tháng qua công thức tính lãi suất cuối kỳ
Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 = Số tiền lãi (không tính gốc)
Ví dụ : Khách hàng A, Gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank 1 tỷ với kỳ hạn 12 tháng, vậy số tiền hàng tháng mà khách hàng này nhận được đó là
Số tiền lãi = 1.000.000.000 x 6,8%/năm/12 = 5.666.666 đồng/ 1 tháng
Như vậy Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi được bao nhiêu 1 tháng là 5.666.666 đồng/tháng với kỳ hạn 12 tháng cùng lãi suất 6.8%/năm
Từ đây là bạn cũng thể tính được 2 tỷ gửi ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng hay gửi ngân hàng 100 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng một cách đơn giản và dễ dàng qua bảng dưới đây
Số tiền gửi | Lãi suất | Lãi suất hàng tháng (VNĐ) |
---|---|---|
1 tỷ | 6.8%/năm | 5,666,666 |
2 tỷ | 6.8%/năm | 11,333,333 |
3 tỷ | 6.8%/năm | 16,999,998 |
4 tỷ | 6.8%/năm | 22,666,664 |
5 tỷ | 6.8%/năm | 28,333,330 |
.... | ||
.... | ||
100 tỷ | 6.8%/năm | 566,666,600 |
Gửi 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 100 tỷ ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng
Bên cạnh đó bạn cũng có thể tính lãi suất tiền gửi 1 tỷ tại các ngân hàng khác như BIDV, TPBANK, Vietcombank...
Tên ngân hàng | Mức lãi suất | Tiền lãi nhận được sau mỗi kỳ hạn |
---|---|---|
Agribank | 4,9% | 4.083.333 vnđ |
BIDV | 7,40% | 7.400.000 vnđ |
TPbank | 5,8% | 4,833,333 vnđ |
Vietcombank | 4,9% | 4.083.333 vnđ |
Hong Leong | 6,0% | 5.000.000 vnđ |
Ngoài ra, một số ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất khi gửi trực tiếp và gửi online khác nhau, cụ thể như sau:
Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến, bạn có thể tham khảo bảng lãi suất dưới đây:
Tên ngân hàng | Mức lãi suất tiền gửi |
---|---|
Vietcombank | 4,90% |
Vietinbank | 4,90% |
TPbank | 5,80% |
Agribank | 4,90% |
MB Bank | 6,59% |
Techcombank | 9,0% |
Nam Á Bank | 7,1% |
SCB | 6,6% |
VP Bank | 6,70% |
Sacombank | 9,10% |
Tên ngân hàng | Lãi suất không kỳ hạn |
---|---|
Agribank | 0,5% |
ACB | 0,1%-1,0% |
BIDV | 0,1% |
MB Bank | 0,5% |
Nam Á Bank | 1% |
NCB | 1% |
Vietinbank | 0,1% |
Vietcombank | 0,10% |
Sacombank | 0,5% |
TP Bank | 0,5% |
1 tỷ là số tiền rất lớn nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ nên lựa chọn gửi trực tiếp tại quầy giao dịch hay gửi trực tuyến. Hầu hết khách hàng sẽ lựa chọn gửi trực tiếp tại ngân hàng. Bên cạnh đó hình thức gửi tiết kiệm cũng là điều bạn nên quan tâm. Hiện nay các ngân hàng đang áp dụng 2 hình thức gửi tiền như sau:
Khi biết gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng, khách hàng có thể thể dễ dàng tình toán được số tiền cụ thể sẽ nhận được. Có 1 tỷ trong tay để gửi tiết kiệm không phải chuyện dễ dàng, chính vì thế bạn cần phải tính toán thật kỹ về lợi nhuận nhận được khi gửi tiền. Dưới đây là công thức tính tiền lãi mà bạn có thể tham khảo:
Hình thức nhận lãi khi đến cuối kỳ là khách hàng sẽ không được rút khoản tiền tiết kiệm hay tiền lãi hàng tháng mà phải chờ đến kỳ hạn mà bạn đã đăng ký. Cách tính tiền lãi cho hình thức gửi tiền này như sau:
Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày gửi ÷ 365 = Số tiền lãi (không tính gốc)
Ví dụ: Nếu bạn có 1 tỷ gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 6% / năm, như vậy bạn có thể tính được số tiền lãi nhận được sau 1 tháng như sau: 1 tỷ x 6 % x 30 ngày ÷ 365 = 5 triệu đồng
Nhận lãi theo tháng tức là bạn đăng ký gửi tiền và nhận lãi mỗi tháng, mỗi quý hoặc mỗi năm. Khi đăng ký gửi tiền nhận lãi hàng tháng bạn sẽ áp dụng công thức dưới đây để tính tiền lãi:
Số tiền gốc x Lãi suất hàng tháng/quý/năm = Lãi suất tiền gửi theo tháng/quý/năm
Khi có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm thì chắc hẳn bạn sẽ quan tâm đến lãi suất tiền gửi. Dưới đây là danh sách những ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất trên thị trường mà bạn có thể cân nhắc gửi tiền
Tên ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
VIB | 3,8 % | 3,9 % | 5,7 % | 6,19 % | 6,5 % |
VPBank | 4,5 % | 4,6 % | 7,1 % | 6,95 % | 7,2 % |
SHB | 3,5 % | 3,8 % | 5,4 % | 5,8 % | 6,3 % |
HDBank | 3,2 % | 3,3 % | 5,15 % | 6,05 % | 5,95 % |
BIDV | 3,1 % | 3,4 % | 4,0 % | 5,6 % | 5,6 % |
Sacombank | 3,3 % | 3,5 % | 5,0 % | 5,7 % | 6,0 % |
Shinhan Bank | 2,6 % | 2,9 % | 3,6 % | 4,9 % | 5,0 % |
Vietinbank | 3,1 % | 3,4 % | 4,0 % | 5,6 % | 5,6 % |
SeaBank | 3,5 % | 3,7 % | 5,6 % | 6,35 % | 6,45 % |
Agribank | 3,1 % | 3,4 % | 4,0 % | 5,6 % | 5,6 % |
MSB | 3,5 % | 3,8 % | 5,2 % | 5,9 % | 5,9 % |
ACB | 3,0 % | 3,1 % | 4,4 % | 5,5 % | 6,2 % |
Techcombank | 2,65 % | 2,85 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,9 % |
Vietcombank | 3,0 % | 3,3 % | 3,9 % | 5,6 % | 5,4 % |
Eximbank | 3,5 % | 3,5 % | 5,6 % | 7,2 % | 8,4 % |
PVCombank | 3,95 % | 3,95 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,8 % |
Ocean Bank | 3,5 % | 3,5 % | 5,5 % | 6,6 % | 7.1 % |
TPBank | 3,55 % | 3,55 % | 5,4 % | 6,4 % | 6,7 % |
Dong A Bank | 3,6 % | 3,6 % | 5,5 % | 6,0 % | 6,3 % |
MBBank | 3,3 % | 3,6 % | 4,68 % | 5,3 % | 5,67 % |
Khi đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm khách hàng không chỉ quan tâm đến gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng mà còn phải lưu ý những điều sau để có khoản đầu tư an toàn và sinh lời cao nhất:
Đối với 2 phương thức là gửi tiết kiệm trực tiếp và gửi tiết kiệm trực tuyến tại quầy sẽ có quy trình khác nhau như sau:
Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết:
- Khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên: cần cung cấp chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu
- Khách hàng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: cần cung cấp
Bước 2: Khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và mang đến quầy giao dịch của ngân hàng để được nhân viên hỗ trợ.
Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký mở sổ tiết kiệm, nhân viên giao dịch sẽ xác minh thông tin. Nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ lập tức tiến hành mở số tiết kiệm cho khách hàng.
Bài viết trên đây đã giúp bạn giải đáp cho thắc mắc gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng? Hy vọng bài viết trên giúp bạn gửi tiết kiệm nhanh chóng, dễ dàng với lợi nhuận cao nhất.
Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !